Nicht erneuerbare Energien werden schrittweise durch nachhaltige Energie ersetzt, insbesondere im Bereich der Mobilität.
Viele Länderführen Richtlinien ein, um den zukünftigen Verkauf von Kraftstofffahrzeugen einzuschränken, und fördern stattdessen die Entwicklung von Elektrofahrzeugen.
Elektrifizierung und autonomes Fahren sind der Entwicklungstrend der Zukunft. Die kommerzielle Anwendung von gemeinschaftsbasiertem intelligentem Reisen hat noch nicht wirklich begonnen, aber der
Trend der industriellen Integration, um intelligente Wege für gemeinschaftsbasierte Reisen zu schaffen, wird offensichtlich.
Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen!
Tromox Mino 26Ah
Hersteller |
|
Batterie | 1x 60V 26Ah Samsung |
Wattstunden Wh | 1560 |
Motor | Zentralmotor |
Nennleistung W | 1200 |
Spitzenleistung W | 2500 |
Drehmoment (Nm) | 110 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 45 |
Reichweite km bis zu | 74 |
Steigfähigkeit bis Grad | 15 |
Länge in mm | 1500 |
Breite in mm | 725 |
Höhe in mm | 925 |
Sitzhöhe in mm | 680 |
Räder | V: 90/90-10, H: 100/80-10 |
Felgen | Aluminium |
Radstand mm | 1020 |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen 180mm |
Ladezeit | 3,5 Std. 80%, 5,2 Std. 100% |
Ladegerät | 6A |
Gewicht in kg | 68 |
Max. Zuladung kg | 100 |
Tromox Mino B
Hersteller |
|
Batterie | 1x 60V 26Ah |
Wattstunden Wh | 1560 |
Motor | Zentralmotor |
Nennleistung W | 1200 |
Spitzenleistung W | 2500 |
Drehmoment (Nm) | 110 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 45 |
Reichweite km bis zu | 74 |
Steigfähigkeit bis Grad | 15 |
Länge in mm | 1620 |
Breite in mm | 730 |
Höhe in mm | 950 |
Sitzhöhe in mm | 700 |
Räder | V: 90/80-12, H: 90/80-12 |
Felgen | Aluminium |
Radstand mm | 1120 |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen 180mm |
Ladezeit | 3,5 Std. 80%, 5,2 Std. 100% |
Ladegerät | 6A |
Gewicht in kg | 71 |
Max. Zuladung kg | 100 |
Tromox Ukko S
Hersteller |
|
Batterie | 1x 72V 55Ah Samsung |
Wattstunden Wh | 3960 |
Motor | Zentralmotor |
Nennleistung W | 4000 |
Spitzenleistung W | 8000 |
Drehmoment (Nm) | 180 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 93 |
Reichweite km bis zu | 130 |
Steigfähigkeit bis Grad | 22 |
Länge in mm | 1855 |
Breite in mm | 800 |
Höhe in mm | 1045 |
Sitzhöhe in mm | 770 |
Räder | V: 100/80-14, H: 120/70-14 |
Felgen | Aluminium |
Radstand mm | 1295 |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen 210mm |
Ladezeit | 5,5 Std. 100% |
Ladegerät | 10A |
Gewicht in kg | 110 |
Max. Zuladung kg | 150 |
Montags -Donnerstags 8:00 - 18:00 Uhr
Freitags 8:00 - 18:00 Uhr
Samstags 9.00 - 13.00 Uhr
Autohaus Siemers GmbH & Co. KG
Geesthachter Straße 72-74
21502 Geesthacht
Tel. +49 4152 88990
Fax: +49 4152 81256
mail: info@ape-hamburg.de